SHELL SIZE |
T MAX |
A COUPLING THREAD CLASS 2B |
F THREAD CLASS 2A |
8 | .776 | 9/16-24 UNEF | 7/16-28 UNEF |
10 | .906 | 11/16-24 UNEF | 9/16-24 UNEF |
12 | 1.078 | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF |
14 | 1.141 | 15/16-20 UNEF | 13/16-20 UNEF |
16 | 1.266 | 1 1/16-18-UNEF | 15/16-20 UNEF |
18 | 1.375 | 1 3/16-18 UNEF | 1 1/16-18 UNEF |
20 | 1.510 | 1 5/16-18 UNEF | 1 3/16-18 UNEF |
22 | 1.625 | 1 7/16-18 UNEF | 1 5/16-18 UNEF |
24 | 1.760 | 1 9/16-18 UNEF | 1 7/16-18 UNEF |
MIL-DTL-26500
Polarizing Locksmith Keyed Positions
MIL-DTL-26500 Insert Arrangements