SHELL SIZE |
L CL-CL MOUNTING HOLE |
M +-.010 |
LL DIA. +.000 -.009 |
MAX PANEL THICKNESS |
F THREAD CLASS 2A |
8 | .594 | .812 | .125 | .125 | 7/16-28 UNEF |
10 | .719 | .937 | .125 | .125 | 9/16-24 UNEF |
12 | .812 | 1.031 | .125 | .125 | 3/4-20 UNEF |
14 | .906 | 1.125 | .125 | .125 | 13/16-20 UNEF |
16 | .969 | 1.250 | .125 | .125 | 15/16-20 UNEF |
18 | 1.062 | 1.343 | .125 | .125 | 1 1/16-18 UNEF |
20 | 1.156 | 1.437 | .125 | .125 | 1 3/16-18 UNEF |
24 | 1.375 | 1.703 | .154 | .125 | 1 7/16-18 UNEF |
MIL-DTL-26500 Polarizing Locksmith
Keyed Positions
MIL-DTL-26500 Insert Arrangements
Panel Cut-Out Dimensions