SHELL SIZE |
H DIM | G DIM | MOUNTING HOLES | A THREAD |
ACCESSORY THREAD |
|||
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |||
8 | 0.812 | 20.62 | 0.594 | 15.09 | 0.120 | 3.05 | .562-24 UNF-2A | .500-20 UNEF-2A |
10 | 0.937 | 23.80 | 0.719 | 18.26 | 0.120 | 3.05 | .688-24 UNEF-2A | .625-24 UNEF-2A |
12 | 1.031 | 26.19 | 0.812 | 20.62 | 0.120 | 3.05 | .875-20 UNEF-2A | .750-20 UNEF-2A |
14 | 1.125 | 28.58 | 0.906 | 23.01 | 0.120 | 3.05 | .938-20 UNEF-2A | .875-20 UNEF-2A |
16 | 1.250 | 31.75 | 0.969 | 24.61 | 0.120 | 3.05 | 1.062-18 UNEF-2A | 1.000-20 UNEF-2A |
18 | 1.343 | 34.11 | 1.062 | 26.97 | 0.120 | 3.05 | 1.188-18 UNEF-2A | 1.062-18 UNEF-2A |
20 | 1.437 | 36.50 | 1.156 | 29.36 | 0.120 | 3.05 | 1.312-18 UNEF-2A | 1.188-18 UNEF-2A |
22 | 1.562 | 39.67 | 1.250 | 31.75 | 0.120 | 3.05 | 1.438-18 UNEF-2A | 1.312-18 UNEF-2A |
24 | 1.703 | 43.26 | 1.375 | 34.93 | 0.149 | 3.78 | 1.562-18 UNEF-2A | 1.438-18 UNEF-2A |
MIL-DTL-83723
Series III Polarizing Locksmith Keyed Positions
MIL-DTL-83723 Insert Arrangements
MIL-DTL-83723 Panel Cut-Out Dimensions